RESERVE
太陽光発電の廃棄費用の積み立てのため
開始11年目からは
売電収入が減少!
2022年から10kW以上の太陽光発電所は廃棄費用の外部積立が義務化。
売電価格から源泉徴収的に外部積立され、利回りが低下します。
外部積立が始まらない10年以内のうちに太陽光発電所の売却をご検討されてみてはいかがでしょうか。
売電価格から源泉徴収的に外部積立され、利回りが低下します。
外部積立が始まらない10年以内のうちに太陽光発電所の売却をご検討されてみてはいかがでしょうか。
FIT認定年度に応じた積立金額
| 年度 | 売電価格 | 廃棄費用想定額 | 積立基準額 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 40円/kWh | 1.70万円/kW | 1.62円/kWh |
| 2013年 | 36円/kWh | 1.48万円/kW | 1.4円/kWh |
| 2014年 | 32円/kWh | 1.46万円/kW | 1.28円/kWh |
| 2015年 | 29円/kWh | 1.54万円/kW | 1.25円/kWh |
| 27円/kWh | 1.09円/kWh | ||
| 2016年 | 24円/kWh | 1.34万円/kW | 0.99円/kWh |
| 2017年 | 21円/kWh | 1.31万円/kW | 0.99円/kWh |
| 2018年 | 18円/kWh | 1.19万円/kW | 0.80円/kWh |
| 2019年 | 14円/kWh | 1.00万円/kW | 0.66円/kWh |
| 2020年 | 13円/kWh | 1.00万円/kW | 1.33円/kWh |
| 12円/kWh | 1.00万円/kW | 0.66円/kWh | |
| 2021年 | 12円/kWh | 1.00万円/kW | 1.33円/kWh |
| 11円/kWh | 1.00万円/kW | 0.66円/kWh |









